| Повышение | Вознаграждение |
| 1 уровень | 50![]() |
| 33,33% | 30![]() |
| 66,66% | 30![]() |
|
| |
| 2 уровень | 40![]() |
| 33,33% | 40![]() |
| 66,66% | 40![]() |
|
| |
| 3 уровень | 70![]() |
| 33,33% | 60![]() |
| 66,66% | 60![]() |
|
| |
| 4 уровень | 80![]() |
| 33,33% | 60![]() |
| 66,66% | 90![]() |
|
| |
| 5 уровень | 1 20![]() |
| 33,33% | 1 20![]() |
| 66,66% | 1 20![]() |
|
| |
| 6 уровень | 1 60![]() |
| 33,33% | 1 50![]() |
| 66,66% | 1 50![]() |
|
| |
| 7 уровень | 2![]() |
| 33,33% | 1 80![]() |
| 66,66% | 1 80![]() |
|
| |
| 8 уровень | 2 40![]() |
| 33,33% | 2![]() |
| 66,66% | 2![]() |
|
| |
| 9 уровень | 3 20![]() |
| 33,33% | 3![]() |
| 66,66% | 2 50![]() |
|
| |
| 10 уровень | 3![]() |
| 33,33% | 3![]() |
| 66,66% | 3![]() |
|
| |





20


